Usługa | Cena |
---|---|
Ostrzenie nart zjazdowych od 140 cm | 450,- Kč |
Ostrzenie nart zjazdowych do 139 cm | 350,- Kč |
Ostrzenie snowboardu | 450,- Kč |
Ostrzenie nart biegowych | 210,- Kč |
Montaż wiązania zjazdowego i ustawienie sił | 290,- Kč |
Montaż wiązania biegowego | 190,- Kč |
Montaż snowboardu | 100,- Kč |
Naprawa wyrwanej śruby w tym kołka | 20,- Kč |
Zatykanie dziur | 2,- Kč / szt. |
Smarowanie nart i snowboardu | 50,- -80,- Kč |
Ustawienie wiązania i sił wypięcia | 50,- 100,- Kč |
Půjčovna dětské – Rental Kinder
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – DO/BIS 119CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 120/90 | 80/60 | 30 | 170/120 |
2 | 230 | 150 | 50 | 330 |
3 | 340 | 220 | 70 | 480 |
4 | 440 | 280 | 80 | 620 |
5 | 530 | 330 | 100 | 750 |
6 | 600 | 400 | 120 | 870 |
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 120CM DO/BIS 140CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 140/100 | 100/80 | 30 | 200/150 |
2 | 270 | 200 | 60 | 390 |
3 | 390 | 270 | 70 | 570 |
4 | 500 | 340 | 80 | 740 |
5 | 600 | 400 | 90 | 900 |
6 | 700 | 450 | 100 | 1000 |
SNOWBOARD – DO/BIS 139CM
DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET |
---|---|---|---|
1-1/2 | 180/140 | 100/80 | 260/200 |
2 | 350 | 190 | 510 |
3 | 510 | 270 | 750 |
4 | 660 | 340 | 980 |
5 | 800 | 400 | 1200 |
6 | 940 | 450 | 1400 |
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – DO/BIS 140CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 120/80 | 80/60 | 40/30 | 180/120 |
2 | 230 | 150 | 80 | 35 |
3 | 330 | 210 | 90 | 510 |
4 | 460 | 260 | 120 | 660 |
5 | 500 | 300 | 150 | 800 |
6 | 590 | 320 | 180 | 930 |
Půjčovna dospělí – Rental Erwachsene
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 141CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 200/60 | 150/100 | 50/40 | 290/220 |
2 | 390 | 290 | 80 | 570 |
3 | 550 | 420 | 120 | 840 |
4 | 720 | 540 | 160 | 1100 |
5 | 880 | 650 | 200 | 1350 |
6 | 980 | 760 | 240 | 1590 |
SNOWBOARD – OD/AB 140CM
DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET |
---|---|---|---|
1-1/2 | 350/200 | 150/120 | 300/220 |
2 | 490 | 290 | 590 |
3 | 720 | 420 | 870 |
4 | 940 | 550 | 1150 |
5 | 1150 | 650 | 1400 |
6 | 1350 | 750 | 1650 |
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – OD/AB 140CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 180/150 | 120/100 | 50/40 | 250/200 |
2 | 320 | 240 | 100 | 490 |
3 | 480 | 340 | 140 | 720 |
4 | 590 | 420 | 180 | 940 |
5 | 710 | 500 | 220 | 1150 |
6 | 820 | 580 | 260 | 1350 |
DNY/TAGE | BIG FOOT | SNĚŽNICE | SANĚ | BRÝLE | HELMY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150/100 | 200/160 | 100 | 80 | 50 |
2 | 290 | 390 | 190 | 150 | 100 |
3 | 420 | 550 | 270 | 210 | 120 |
4 | 520 | 720 | 320 | 260 | 160 |
5 | 570 | 880 | 350 | 300 | 170 |
6 | 600 | 980 | 380 | 330 | 180 |
Usługa | Cena |
---|---|
Ostrzenie nart zjazdowych od 140 cm | 390,- Kč |
Ostrzenie nart zjazdowych do 139 cm | 290,- Kč |
Ostrzenie snowboardu | 390,- Kč |
Ostrzenie nart biegowych | 210,- Kč |
Montaż wiązania zjazdowego i ustawienie sił | 200,- Kč |
Montaż wiązania biegowego | 150,- Kč |
Montaż snowboardu | 100,- Kč |
Naprawa wyrwanej śruby w tym kołka | 20,- Kč |
Zatykanie dziur | 2,- Kč / szt. |
Smarowanie nart i snowboardu | 50,- Kč |
Ustawienie wiązania i sił wypięcia | 80,- Kč |
Půjčovna dětské – Rental Kinder
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – DO/BIS 119CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 120/90 | 80/60 | 30 | 170/120 |
2 | 230 | 150 | 50 | 330 |
3 | 340 | 220 | 70 | 480 |
4 | 440 | 280 | 80 | 620 |
5 | 530 | 330 | 100 | 750 |
6 | 600 | 400 | 120 | 870 |
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 120CM DO/BIS 140CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 140/100 | 100/80 | 30 | 200/150 |
2 | 270 | 200 | 60 | 390 |
3 | 390 | 270 | 70 | 570 |
4 | 500 | 340 | 80 | 740 |
5 | 600 | 400 | 90 | 900 |
6 | 700 | 450 | 100 | 1000 |
SNOWBOARD – DO/BIS 139CM
DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET |
---|---|---|---|
1-1/2 | 180/140 | 100/80 | 260/200 |
2 | 350 | 190 | 510 |
3 | 510 | 270 | 750 |
4 | 660 | 340 | 980 |
5 | 800 | 400 | 1200 |
6 | 940 | 450 | 1400 |
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – DO/BIS 140CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 120/80 | 80/60 | 40/30 | 180/120 |
2 | 230 | 150 | 80 | 35 |
3 | 330 | 210 | 90 | 510 |
4 | 460 | 260 | 120 | 660 |
5 | 500 | 300 | 150 | 800 |
6 | 590 | 320 | 180 | 930 |
Půjčovna dospělí – Rental Erwachsene
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 141CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 200/60 | 150/100 | 50/40 | 290/220 |
2 | 390 | 290 | 80 | 570 |
3 | 550 | 420 | 120 | 840 |
4 | 720 | 540 | 160 | 1100 |
5 | 880 | 650 | 200 | 1350 |
6 | 980 | 760 | 240 | 1590 |
SNOWBOARD – OD/AB 140CM
DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET |
---|---|---|---|
1-1/2 | 350/200 | 150/120 | 300/220 |
2 | 490 | 290 | 590 |
3 | 720 | 420 | 870 |
4 | 940 | 550 | 1150 |
5 | 1150 | 650 | 1400 |
6 | 1350 | 750 | 1650 |
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – OD/AB 140CM
DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
---|---|---|---|---|
1-1/2 | 180/150 | 120/100 | 50/40 | 250/200 |
2 | 320 | 240 | 100 | 490 |
3 | 480 | 340 | 140 | 720 |
4 | 590 | 420 | 180 | 940 |
5 | 710 | 500 | 220 | 1150 |
6 | 820 | 580 | 260 | 1350 |
DNY/TAGE | BIG FOOT | SNĚŽNICE | SANĚ | BRÝLE | HELMY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150/100 | 200/160 | 100 | 80 | 50 |
2 | 290 | 390 | 190 | 150 | 100 |
3 | 420 | 550 | 270 | 210 | 120 |
4 | 520 | 720 | 320 | 260 | 160 |
5 | 570 | 880 | 350 | 300 | 170 |
6 | 600 | 980 | 380 | 330 | 180 |