| Služba | Cena | 
|---|---|
| Broušení sjezdových lyží od 140 cm | 450,- Kč | 
| Broušení sjezdových lyží do 139 cm | 350,- Kč | 
| Broušení snowboardu | 450,- Kč | 
| Broušení běžek | 210,- Kč | 
| Oprava skluznice dle poškození | od 30,- Kč | 
| Montáž sjezd. vázání a nastavení sil | 290,- Kč | 
| Montáž běžeckého vázání | 190,- Kč | 
| Montáž snowboardu | 60,- – 100,- Kč | 
| Oprava vytrženého šroubu vč. hmoždinky | 20,- Kč/ks | 
| Kolíkování děr | 2,- Kč / ks | 
| Mazání lyží a snowboardu | 80,- Kč | 
| Nastavení vázání a vypínacích sil | 50,- – 100,- Kč | 
Půjčovna dětské – Rental Kinder
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – DO/BIS 119CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET | 
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 160/120 | 110/80 | 40 | 230/170 | 
| 2 | 310 | 210 | 60 | 450 | 
| 3 | 450 | 300 | 80 | 660 | 
| 4 | 580 | 380 | 90 | 860 | 
| 5 | 700 | 450 | 100 | 1050 | 
| 6 | 810 | 510 | 110 | 1230 | 
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 120CM DO/BIS 140CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET | 
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 190/130 | 130/100 | 40 | 270/200 | 
| 2 | 370 | 250 | 70 | 530 | 
| 3 | 540 | 360 | 90 | 780 | 
| 4 | 700 | 460 | 100 | 1020 | 
| 5 | 850 | 550 | 110 | 1250 | 
| 6 | 990 | 630 | 120 | 1470 | 
SNOWBOARD – DO/BIS 139CM
| DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET | 
|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 240/190 | 130/100 | 350/270 | 
| 2 | 470 | 250 | 690 | 
| 3 | 690 | 360 | 1020 | 
| 4 | 900 | 460 | 1340 | 
| 5 | 1100 | 550 | 1650 | 
| 6 | 1290 | 630 | 1950 | 
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – DO/BIS 140CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET | 
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 160/110 | 110/80 | 50/40 | 250/160 | 
| 2 | 310 | 210 | 90 | 490 | 
| 3 | 450 | 300 | 120 | 720 | 
| 4 | 580 | 380 | 140 | 940 | 
| 5 | 700 | 450 | 150 | 1150 | 
| 6 | 810 | 510 | 160 | 1350 | 
Půjčovna dospělí – Rental Erwachsene
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 141CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET | 
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 270/210 | 200/150 | 60/50 | 390/190 | 
| 2 | 530 | 390 | 110 | 770 | 
| 3 | 780 | 570 | 150 | 1140 | 
| 4 | 1020 | 740 | 180 | 1500 | 
| 5 | 1250 | 900 | 200 | 1850 | 
| 6 | 1470 | 1050 | 220 | 2190 | 
SNOWBOARD – OD/AB 140CM
| DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET | 
|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 270/210 | 200/150 | 390/290 | 
| 2 | 530 | 390 | 770 | 
| 3 | 780 | 570 | 1140 | 
| 4 | 1020 | 740 | 1500 | 
| 5 | 1250 | 900 | 1850 | 
| 6 | 1470 | 1050 | 2190 | 
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – OD/AB 140CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET | 
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 200/170 | 140/100 | 60/50 | 280/200 | 
| 2 | 390 | 270 | 110 | 550 | 
| 3 | 570 | 390 | 150 | 810 | 
| 4 | 740 | 500 | 180 | 1060 | 
| 5 | 900 | 600 | 200 | 1300 | 
| 6 | 1050 | 690 | 210 | 1530 | 
| DNY/TAGE | BIG FOOT | SNĚŽNICE | SANĚ | BRÝLE | HELMY | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180/130 | 200/160 | 150 | 100 | 70 | 
| 2 | 340 | 380 | 280 | 190 | 130 | 
| 3 | 490 | 550 | 390 | 270 | 180 | 
| 4 | 620 | 710 | 480 | 340 | 220 | 
| 5 | 750 | 850 | 550 | 400 | 250 | 
| 6 | 870 | 980 | 600 | 450 | 280 | 
 
											
				