| Služba | Cena |
|---|---|
| Broušení sjezdových lyží od 140 cm | 450,- Kč |
| Broušení sjezdových lyží do 139 cm | 350,- Kč |
| Broušení snowboardu | 450,- Kč |
| Broušení běžek | 210,- Kč |
| Oprava skluznice dle poškození | od 30,- Kč |
| Montáž sjezd. vázání a nastavení sil | 290,- Kč |
| Montáž běžeckého vázání | 190,- Kč |
| Montáž snowboardu | 60,- – 100,- Kč |
| Oprava vytrženého šroubu vč. hmoždinky | 20,- Kč/ks |
| Kolíkování děr | 2,- Kč / ks |
| Mazání lyží a snowboardu | 80,- Kč |
| Nastavení vázání a vypínacích sil | 50,- – 100,- Kč |
Půjčovna dětské – Rental Kinder
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – DO/BIS 119CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 190/140 | 130/100 | 50 | 270/200 |
| 2 | 370 | 250 | 70 | 530 |
| 3 | 530 | 350 | 90 | 780 |
| 4 | 680 | 450 | 110 | 1010 |
| 5 | 830 | 530 | 120 | 1230 |
| 6 | 950 | 600 | 130 | 1450 |
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 120CM DO/BIS 140CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 220/150 | 150/120 | 50 | 320/240 |
| 2 | 440 | 300 | 70 | 620 |
| 3 | 640 | 420 | 90 | 920 |
| 4 | 830 | 540 | 110 | 1200 |
| 5 | 1000 | 650 | 120 | 1470 |
| 6 | 1160 | 740 | 140 | 1730 |
SNOWBOARD – DO/BIS 139CM
| DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET |
|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 280/220 | 150/120 | 410/320 |
| 2 | 550 | 300 | 810 |
| 3 | 810 | 420 | 1200 |
| 4 | 1060 | 540 | 1580 |
| 5 | 1290 | 650 | 1940 |
| 6 | 1520 | 740 | 2280 |
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – DO/BIS 140CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 190/130 | 130/100 | 60/50 | 300/190 |
| 2 | 360 | 250 | 110 | 580 |
| 3 | 530 | 350 | 140 | 850 |
| 4 | 680 | 450 | 170 | 1110 |
| 5 | 830 | 530 | 180 | 1360 |
| 6 | 950 | 600 | 190 | 1590 |
Půjčovna dospělí – Rental Erwachsene
SJEZDOVÉ LYŽE / SKI – OD/AB 141CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 320/250 | 240/180 | 70/60 | 450/340 |
| 2 | 620 | 460 | 130 | 910 |
| 3 | 920 | 670 | 180 | 1340 |
| 4 | 1200 | 870 | 210 | 1760 |
| 5 | 1470 | 1060 | 240 | 2180 |
| 6 | 1730 | 1240 | 260 | 2580 |
SNOWBOARD – OD/AB 140CM
| DNY/TAGE | SNOWBOARD | BOTY/SCHUHE | KOMPLET |
|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 320/250 | 240/180 | 450/340 |
| 2 | 620 | 460 | 910 |
| 3 | 920 | 670 | 1340 |
| 4 | 1200 | 870 | 1760 |
| 5 | 1470 | 1060 | 2180 |
| 6 | 1730 | 1240 | 2580 |
BĚŽKY/LANGLAUFSKI – OD/AB 140CM
| DNY/TAGE | LYŽE/SKI | BOTY/SCHUHE | HOLE/STOCKE | KOMPLET |
|---|---|---|---|---|
| 1-1/2 | 240/200 | 170/120 | 70/60 | 330/260 |
| 2 | 460 | 320 | 130 | 650 |
| 3 | 670 | 450 | 180 | 950 |
| 4 | 870 | 590 | 210 | 1250 |
| 5 | 1060 | 710 | 240 | 1530 |
| 6 | 1240 | 810 | 260 | 1800 |
| DNY/TAGE | BIG FOOT | SNĚŽNICE | SANĚ | BRÝLE | HELMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210/150 | 240/190 | 180 | 120 | 100 |
| 2 | 400 | 450 | 330 | 230 | 190 |
| 3 | 580 | 650 | 450 | 320 | 270 |
| 4 | 730 | 840 | 560 | 400 | 340 |
| 5 | 880 | 1000 | 650 | 470 | 400 |
| 6 | 1020 | 1150 | 710 | 530 | 450 |